Welche Platzhalter stehen zur Verfügung?
Mit Platzhaltern lassen sich individuelle Daten in Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen und E-Mails ausgeben.
Note
Hinweis: Nicht alle Platzhalter können für alle Vorlagen verwendet werden. Die erlaubten Platzhalter sind rechts neben der gewünschten Vorlage aufgeführt.
Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung:
Platzhalter | Ausgegebener Wert |
Händler | (aus Konto > Unternehmen) |
Merchant.CreditorId | Gläubiger-ID |
Merchant.CompanyName | Unternehmensname |
Merchant.AddressLine1 | Adresszusatz 1 |
Merchant.AddressLine2 | Adresszusatz 2 |
Merchant.StreetAddress | Straße |
Merchant.HouseNumber | Hausnummer |
Merchant.ZIP | Postleitzahl |
Merchant.City | Ort |
Merchant.Country | Land |
Merchant.Phone | Telefonnummer |
Merchant.Website | Website |
Merchant.IBAN | IBAN |
Merchant.BIC | BIC |
Kunde / Vertrag / Allgemein | (aus Stammdaten / Vertragsdaten des Kunden) |
FirstName | Vorname |
LastName | Nachname |
CompanyName | Firma |
EmailAddress | E-Mail-Adresse |
ExternalCustomerId | Fremdschlüssel |
ReferenceCode | Vertragsreferenznummer (z. B: ABCDE-FGHIJ) |
DueDate | Fälligkeitsdatum |
DebitorAccount | Debitoren-Id |
Customer.CustomFields.**** | Kunden-Zusatzfeld |
Contract.CustomFields.**** | Vertrags-Zusatzfeld |
Contract.ExternalId | Externe Vertrag-ID |
PaymentText | Text für Zahlungsmittel |
Invoice.ReferenceCode | Rechnungsreferenznummer (von billwerk vergeben) |
DocumentName | Dokumentennummer (z. B. Rechnungsnummer) |
DocumentDate | Dokumentendatum |
DocumentNumber | Dokumentennummer (z. B. Rechnungsnummer) |
Balance | Vertragssaldo |
AmountDue | fälliger Betrag |
ContractEnd | Vertragsende |
SelfServicePortalUrl | Link zum gehosteten Kundenportal des Vertrages |
Order.Timestamp | Bestelldatum & Zeit (z. B. 09.07.2020 16:11) |
Order.ChangeDate | Bestellung Änderungsdatum (z. B. 09.07.2020) |
Order.ChangeTime | Bestell- und Änderungsdatum & -zeit (z. B. 09.07.2020 16:11) |
Order.PlanName | Bestellung Paketname |
Order.PlanVariantDescription | Bestellung Beschreibung der Paketvariante |
ELV | (aus Lastschriftdaten des Kunden) |
Pay.BIC | BIC |
Pay.MaskedBIC | Maskierte BIC (letzte vier Ziffern) |
Pay.IBAN | IBAN |
Pay.MaskedIBAN | Maskierte IBAN (letzte vier Ziffern) |
Pay.Holder | Kontoinhaber |
Pay.BankCode | Bankleitzahl |
Pay.BankAccount | Kontonummer |
Pay.MandateReference | Mandatsreferenznummer |
Pay.ProcessingDate | Einzugsdatum der Zahlung |
Kreditkarte | (aus Kreditkartendaten des Kunden) |
Pay.Last4 | Kreditkartennummer (letzte vier Ziffern) |
Pay.Holder | Karteninhaber |
Pay.Expiry.Month | Ablaufdatum Monat |
Pay.Expiry.Year | Ablaufdatum Jahr |
Pay.CardType | Kartentyp |
PayPal | (aus PayPal-Daten des Kunden) |
Pay.EmailAddress | PayPal E-Mail-Adresse |
Informationen zu den Zusatzfeldern im FiBu Export finden Sie in diesem Artikel.