Debitoren-Export
Mit dem Debitorenexport können Sie .csv-Dateien mit Informationen über das Zahlungsverhalten Ihrer Mandanten herunterladen. Diese Dateien können Sie für Importe in DATEV oder Lexware verwenden.
Inhalt
Zugang zum Export
DATEV Download
Lexware Download
Zugang zum Export
Sie können den Debitoren-Export wie folgt erreichen:
Klicken Sie auf Aktivitäten in der Hauptnavigation.
Dann navigieren Sie zu Debitoren links unter Buchhaltung.
In der Auswahlliste Format haben Sie drei Optionen:
Datev
Datev Extf
Lexware
Dann klicken Sie auf Debitoren exportieren.
Die Nachricht Export abgeschlossen wird angezeigt. Klicken Sie auf den Download Icon um die .csv Datei herunterzuladen.
DATEV Download
Finden Sie mehr Informationen zum Thema hier: DATEV Debitoren/Kreditoren.
Note
Bitte beachten Sie: Die Formate DATEV und DATEV EXTF beinhalten die gleichen Spalten. Mit dem EXTF format können Sie Bewegungs- und Stammdaten direkt per Webservice an das DATEV Rechenzentrum übertragen oder den DATEV Buchungsdatenservice nutzen.Wenn Sie die Datei datev-debitoren-... .csv öffnen, sehen Sie 232 Spalten mit diesen Informationen über Ihre Kunden:
Konto | Account | Personen-Kontonummer, abhängig von der Information der im Header hinterlegten Sachkontenlänge: Sachkontennummernlänge + 1 = Personenkontenlänge |
Name (Adressattyp Unternehmen) | Name (addressee type company) | Bitte übergeben Sie nur die zum Adressatentyp passenden Felder. Ausdruck: ^("(.){0,50}")$ |
Unternehmensgegenstand | Purpose of company | |
Name (Adressattyp natürl. Person) | Name (addressee type natural person) | |
Vorname (Adressattyp natürl. Person) | First name (addressee type natural person) | |
Name (Adressattyp keine Angabe) | Name (address type not specified) | |
Adressattyp | Addressee type | 0 = keine Angabe; 1 = natürliche Person; 2 = Unternehmen; keine Angabe / Default-Wert = Unternehmen |
Kurzbezeichnung | Short name | Ausdruck: ^("(.){0,15}")$ |
EU-Land | EU country | Die USt-IdNr. besteht aus:2-stelliges Länderkürzel Ausdruck: ^("[\w]{0,2}")$ |
EU-UStID | EU-UStID | 13-stellige USt-IdNr. Beachten Sie bitte, dass kein Leerzeichen zwischen diesen beiden Eingabewerten sein darf. Ausdruck: ^("(.){0,13}")$ |
Anrede | Salutation | Ausdruck: ^("(.){0,30}")$ |
Titel/Akad. | Grad Title/acad. degree | Nur bei Adressatentyp „natürliche Person“ relevant. Wird der Titel / Akad. Grad bei einem Adressatentyp „Unternehmen“ übergeben, wird der Wert in den Datenbestand übernommen, ist aber an der Oberfläche nicht sichtbar. Ausdruck: ^("(.){0,25}")$ |
Adelstitel | Noble title | Nur bei Adressatentyp „natürliche Person“ relevant. Wird der Titel / Akad. Grad bei einem Adressatentyp „Unternehmen“ übergeben, wird der Wert in den Datenbestand übernommen, ist aber an der Oberfläche nicht sichtbar. Ausdruck: ^("(.){0,15}")$ |
Namensvorsatz | Name prefix | Ausdruck: ^("(.){0,14}")$ |
Adressart | Address type | STR = Straße; PF = Postfach; GK = Großkunde. Wird die Adressart nicht übergeben, wird sie automatisch in Abhängigkeit zu den übergebenen Feldern (Straße oder Postfach) gesetzt. Ausdruck: ^("[\w]{0,3}")$ |
Straße | Street | Wird sowohl eine Straße als auch ein Postfach übergeben, werden beide Werte in den Datenbestand übernommen; auf der Visitenkarte in den Debitoren- / Kreditoren-Stammdaten wird die Postfachadresse angezeigt. Ausdruck: ^("(.){0,36}")$ |
Postfach | P.O. Box | Wird sowohl eine Straße als auch ein Postfach übergeben, werden beide Werte in den Datenbestand übernommen; auf der Visitenkarte in den Debitoren- / Kreditoren-Stammdaten wird die Postfachadresse angezeigt. Ausdruck: ^("(.){0,10}")$ |
Postleitzahl | Postal code | Ausdruck: ^("[\d]{0,10}")$ |
Ort | City | Ausdruck: ^("(.){0,30}")$ |
Land | Country | Beispiel: DE für Deutschland. Bitte nutzen Sie diese Ländercodes (ISO code 3166 - ALPHA 2). Ausdruck: ^("[A-Z]{2}")$ |
Versandzusatz | Shipping suffix | Ausdruck: ^("(.){0,50}")$ |
Adresszusatz | Address suffix | Ausdruck: ^("(.){0,36}")$ |
Abweichende Anrede | Different form of address | Es kann ein beliebiger individueller Text verwendet werden. Ausdruck: ^("(.){0,30}")$ |
Abw. Zustellbezeichnung 1 | Dev. Delivery designation 1 | Ausdruck: ^("(.){0,50}")$ |
Abw. Zustellbezeichnung 2 | Dev. Delivery designation 2 | Ausdruck: ^("(.){0,36}")$ |
Kennz. Korrespondenzadresse | Correspondence address identifier | 1 = Kennzeichnung Korrespondenzadresse Ausdruck: ^[\d]$ |
Adresse Gültig von | Address Valid from | Format: TTMMJJJJ |
Adresse Gültig bis | Address Valid until | Format: TTMMJJJJ |
Telefon | Telephone | Standard-Telefonnummer Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ |
Bemerkung (Telefon) | Comment (telephone) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Telefon GL | Telephone Mgmt | Geschäftsleitung-Telefonnummer Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ |
Bemerkung (Telefon GL) | Remark (Telephone Mgmt) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ | ||
Bemerkung (E-Mail) | Remark (e-mail) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Internet | Internet | Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ |
Bemerkung (Internet) | Remark (Internet) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Fax | Fax | Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ |
Bemerkung (Fax) | Remark (Fax) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Sonstige | Other | Ausdruck: ^("(.){0,60}")$ |
Bemerkung (Sonstige) | Remark (Other) | Ausdruck: ^("(.){0,40}")$ |
Bankleitzahl 1-10 | Bank code 1-10 | Ausdruck: ^("[\d]{0,8}")$ |
Bankbezeichnung 1-10 | Bank name 1-10 | Ausdruck: ^("(.){0,30}")$ |
Bank-Kontonummer 1-10 | Bank account number 1-10 | Ausdruck: ^("[\d]{0,10}")$ |
Länderkennzeichen 1-10 | Country code 1-10 | Ausdruck: ^("[\w]{0,2}")$ |
IBAN-Nr. 1-10 | IBAN no. 1-10 | Ausdruck: ^("(.){0,34}")$ |
IBAN1-10 korrekt | IBAN1-10 correct | |
SWIFT-Code 1-10 | SWIFT code 1-10 | Ausdruck: ^("(.){0,11}")$ |
Abw. Kontoinhaber 1-10 | Dev. account holder 1-10 | Ausdruck: ^("(.){0,70}")$ |
Kennz. Hauptbankverb. 1-10 | Main bank account no. 1-10 | Kennzeichnung als Haupt-Bankverbindung: 1 = Ja; 0 = Nein. Nur eine Bankverbindung eines Debitoren / Kreditoren kann als Haupt-Bankverbindung gekennzeichnet werden. Ausdruck: ^("[\d]")$ |
Bankverb 1-10 Gültig von | Bank verb 1-10 Valid from | Format: TTMMJJJJ |
Nummer Fremdsystem | Number third party system | Achtung: Wird bei Verwendung zentralisierter Geschäftspartner von DATEV überschrieben. Ausdruck: ^("(.){0,15}")$ |
Insolvent | Insolvent | 0 = nein;1 = ja Ausdruck: ^[\d]$/td> |
Mandatsreferenz 1-10 | Mandate reference 1-10 | Sie können im Feld Mandatsreferenz dem Geschäftspartner je Bank eine Mandatsreferenz eintragen. Für eine korrekte Verwendung muss in der SEPA-Mandatsverwaltung die Mandatsreferenz für den Lastschriftteilnehmer vorhanden sein. Ausdruck: ^("(.){0,35}")$ |
Verknüpftes OPOS-Konto | Linked OPOS account | Sie können für den Geschäftspartner das korrespondierende Konto (im Kreditorenbereich) erfassen, wenn es sich bei dem Geschäftspartner sowohl um einen Kunden als auch um einen Lieferanten handelt. Ausdruck: ^[\d]{0,9}$ |
1-10 Diese Information kann bis zu 10 Mal eingegeben werden.
Lexware Download
Note
Anmerkung
Für weitere Informationen zu Debitoren-Konten in Lexware lesen Sie bitte: Debitorenbuchhaltung: Das müssen Sie dazu wissen.
Für den Datenimport in Lexware empfehlen wir diesen Artikel: Import von Personenkonten und Buchungsdaten (Lexware buchhaltung pro).
Die .csv-Datei enthält die folgenden 32 Spalten:
Kontonummer | Account number |
|
Kontobezeichnung | Account description |
|
Anrede | Salutation |
|
Firma | Company |
|
Name | Last Name |
|
Vorname | First Name |
|
Zusatz | Additional Line |
|
Land | Country |
|
Straße | Street |
|
Hausnummer | House No |
|
Postleitzahl | Postal code |
|
Ort | City |
|
Ansprechpartner | Contact person |
|
Telefon 1 | Phone 1 |
|
Telefon 2 | Phone 2 |
|
Telefax | Fax |
|
| ||
Bankleitzahl | Bank code |
|
Bankkonto | Bank account |
|
Bankbezeichnung | Bank designation |
|
BIC | BIC |
|
IBAN | IBAN |
|
Zahlungsziel | Payment term |
|
Skonto % | Discount% |
|
Skonto Ziel | Discount target |
|
Zahlungsart (Text) | Payment method (Text) |
|
UStIDNr. | VAT No |
|
Vorlauffrist | Advance notice |
|
Fällig zum | Due to |
|