Navigationsleiste, Menüs und Untermenüs
Sobald Sie sich bei der Anwendung angemeldet haben, finden Sie auf der linken Seite die Navigationsseitenleiste. Alle Merkmale und Funktionen der App sind über diese Seitenleiste zugänglich.
Mit einem Klick auf die kleinen Pfeile öffnen Sie die Untermenüs. Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit allen Menüpunkten:
Menü | Untermenü | Nutzung |
---|---|---|
Suche | Ermöglicht die Suche durch verschiedene Funktionen | |
Dashboard | keine | Schneller Zugriff auf unsere Go Live-Funktionalität, Informationen über Plugins, Zugriff auf Dokumentation und Support. |
Kunden | Kunden | Sehen Sie sich die Liste der Kunden an und fügen Sie neue Kunden hinzu. Tauchen Sie in bestehende Kunden ein, um die zugehörigen Zahlungsarten, Abonnements und Rechnungen zu sehen. Erstellen Sie neue Abonnements und Rechnungen und fügen Sie Zahlungsarten für den Kunden hinzu. |
Zahlungsmethoden-Einstellungen | Erhalten Sie einen Überblick über die Zahlungsmethoden, die Sie in Konfigurationen > Zahlungsmethoden eingerichtet haben. | |
Zahlungen | Rechnungen | Behalten Sie den Überblick über Rechnungen, die Sie an Kunden gesendet haben, über ihren Status und öffnen Sie die Rechnungsinformationen, um Zahlungslinks zu erstellen oder die Rechnung zu begleichen. |
Gutschriften | Anzeige aller erstellten und an Ihre Kunden gesendeten Gutschriften | |
Transaktionen | Sobald Sie Zahlungstransaktionen erhalten haben, sehen Sie die Liste hier. | |
Abonnements | keine | Liste aller Abonnements |
Analyze | Einnahmen | Betrachten Sie umsatzbezogene KPIs Ihres Unternehmens wie ARR, MRR, MRR-Bewegung usw. |
Zahlungen | Zeigen Sie zahlungsbezogene KPIs Ihres Unternehmens an, wie z. B. Anzahl der Transaktionen, fehlgeschlagene, zurückerstattete Transaktionen, Zahlungen nach Zahlungsmethode usw. | |
Gesundheit der Kunden | Betrachten Sie Churn- und Retention-bezogene Metriken Ihres Unternehmens | |
Konfiguration | Produktkatalog | Erstellen von Plänen, Add-Ons, nutzungsabhängig abgerechneten Produkten, Rabatten usw. |
Kunden-Selbstbedienung | Konfigurieren Sie das Kundenportal und die gehosteten Seiten | |
Verwaltung der Kasse | Konfigurieren Sie die Kasse, die Zahlungsmethoden, den Risikofilter usw. | |
Kundenkommunikation | Definieren Sie die E-Mail-Vorlage und lokalisieren Sie Ihren Produktkatalog und andere Kommunikation in 16 weiteren europäischen Sprachen | |
Finanz- und Rechnungswesen | Konfigurieren des Mahnwesens, der Einstellungen für Rechnungen und Gutschriften und des DATEV-Exports | |
Integration und Werkzeuge | Erkunden Sie verschiedene Anwendungen, die mit Optimize integriert werden können, richten Sie API-Zugangsdaten, Webhooks usw. ein. | |
Verwaltung und Rechnungsstellung | Richten Sie Ihre Rechnungsdaten ein, verwalten Sie die Benutzer für Ihr Konto und Ihre Acquirer-Anwendung |
Großartig! Nun, da Sie einen guten Überblick über unsere Anwendung haben, lassen Sie uns schnell durch den Prozess gehen, um Billwerk+ Payment oder Billwerk+ Subscription Lite+Expert in kürzester Zeit zum Laufen zu bringen.